<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come Perdersi del Traffico [parte 1]: L&#8217;Information Overloading</title>
	<atom:link href="http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: √ » L&#8217;Era dell&#8217;Informazione è morta &#124; CerchiaRistretta.it</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-14137</link>
		<dc:creator>√ » L&#8217;Era dell&#8217;Informazione è morta &#124; CerchiaRistretta.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-14137</guid>
		<description>[...] Francesco Gavello su &#8220;Traffico e Information Overloading&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Francesco Gavello su &#8220;Traffico e Information Overloading&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ivan</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-3644</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-3644</guid>
		<description>A me francamente del tuo stupendo blog mi da un pò fastidio la colonna più stretta sulla destra, forse per un fatto culturale la trovo più comoda sulla sinistra. Comunque complimentoni per tutto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me francamente del tuo stupendo blog mi da un pò fastidio la colonna più stretta sulla destra, forse per un fatto culturale la trovo più comoda sulla sinistra. Comunque complimentoni per tutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I Falsi Miti Del Blogging: Quando un Post al Giorno Non E&#8217; Tutto Ciò Che Ti Serve Per Avere Successo - Francesco Gavello Webdesign Portfolio</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-1028</link>
		<dc:creator>I Falsi Miti Del Blogging: Quando un Post al Giorno Non E&#8217; Tutto Ciò Che Ti Serve Per Avere Successo - Francesco Gavello Webdesign Portfolio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 04:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-1028</guid>
		<description>[...] già parlato dei sovraccarichi cognitivi come fonte di vero e proprio rumore assordante in grado di allontanare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già parlato dei sovraccarichi cognitivi come fonte di vero e proprio rumore assordante in grado di allontanare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-776</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-776</guid>
		<description>@Valerio: Mi fai venire in mente quello che leggevo qualche tempo fa: 

&quot;Il Web non è arte, ma un mezzo con un preciso scopo: veicolare informazioni&quot;.

(citazione più o meno precisa ma il succo era questo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Valerio: Mi fai venire in mente quello che leggevo qualche tempo fa: </p>
<p>&#8220;Il Web non è arte, ma un mezzo con un preciso scopo: veicolare informazioni&#8221;.</p>
<p>(citazione più o meno precisa ma il succo era questo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come Perdersi del Traffico [parte 2]: Questione di&#8230; Scelta. - Francesco Gavello Webdesign Portfolio</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-771</link>
		<dc:creator>Come Perdersi del Traffico [parte 2]: Questione di&#8230; Scelta. - Francesco Gavello Webdesign Portfolio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-771</guid>
		<description>[...] Questa è la seconda parte del post dedicato a, beh, come perdersi del traffico. Se lo trovi interessante puoi anche dare un&#8217;occhiata alla prima parte: &#8220;Come perdersi del traffico [parte 1]: Information Overloading&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Questa è la seconda parte del post dedicato a, beh, come perdersi del traffico. Se lo trovi interessante puoi anche dare un&#8217;occhiata alla prima parte: &#8220;Come perdersi del traffico [parte 1]: Information Overloading&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valerio Villari</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-768</link>
		<dc:creator>Valerio Villari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-768</guid>
		<description>L&#039;information Overload è da sempre fonte di possibili problemi!
Troppa informazione = Nessuna Informazione. Per questo diventa indispensabile come affermi, l&#039;organizzazione e presentazione dei contenuti, il filtraggio di quanto è necessario o meno, alla soddisfazione del lettore.
E&#039; proprio vero quanto affermi che &quot;....La grande verità è che noi non leggiamo le pagine, ma le scorriamo....&quot; per questo motivo dovremmo tentare di comprendere che una buona interfaccia deve essere il fulcro dal quale scaturiscono quelle sinergie che conducono un potenziale utente ad approfondire la lettura del tema prescelto.

D&#039;altronde chi legge sono &quot;gli occhi&quot;, questi vedono, e nessuno ama osservare ciò che non è gradevole...giusto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;information Overload è da sempre fonte di possibili problemi!<br />
Troppa informazione = Nessuna Informazione. Per questo diventa indispensabile come affermi, l&#8217;organizzazione e presentazione dei contenuti, il filtraggio di quanto è necessario o meno, alla soddisfazione del lettore.<br />
E&#8217; proprio vero quanto affermi che &#8220;&#8230;.La grande verità è che noi non leggiamo le pagine, ma le scorriamo&#8230;.&#8221; per questo motivo dovremmo tentare di comprendere che una buona interfaccia deve essere il fulcro dal quale scaturiscono quelle sinergie che conducono un potenziale utente ad approfondire la lettura del tema prescelto.</p>
<p>D&#8217;altronde chi legge sono &#8220;gli occhi&#8221;, questi vedono, e nessuno ama osservare ciò che non è gradevole&#8230;giusto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-765</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-765</guid>
		<description>Ti ringrazio Salmen :)

Le pagine con scorrimento orizzontale? Le ho sempre viste sfruttate poco, prevalentemente per i portfolio o per progetti tipo il &lt;a href=&quot;http://www.cubadust.com/versus/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Versus Project&quot;&lt;/a&gt;. Hanno delle potenzialità interessanti ma devono avere un buon motivo di fondo per essere usate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio Salmen <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le pagine con scorrimento orizzontale? Le ho sempre viste sfruttate poco, prevalentemente per i portfolio o per progetti tipo il <a href="http://www.cubadust.com/versus/" rel="nofollow">&#8220;Versus Project&#8221;</a>. Hanno delle potenzialità interessanti ma devono avere un buon motivo di fondo per essere usate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salmen</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-762</link>
		<dc:creator>Salmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-762</guid>
		<description>Awesome post
Veramente non ho niente a dire complimenti per i tuoi articoli
ogni volta che leggo un nuovo articolo dico questo il mio preferito 
Complimenti.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome post<br />
Veramente non ho niente a dire complimenti per i tuoi articoli<br />
ogni volta che leggo un nuovo articolo dico questo il mio preferito<br />
Complimenti&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://francescogavello.it/come-perdersi-traffico-information-overload#comment-761</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=408#comment-761</guid>
		<description>Il recente re-styling del mio blog era proprio concentrato su questo, un layout che dà più importanza ai contenuti, e alla navigabilità semplicissima grazie al menu in primo piano e ai post correlati in evidenza dopo il post..

e poi..
&lt;cite&gt;Ci appoggiamo a delle linee guida universalmente riconosciute per poter trarre il massimo beneficio nel minimo del tempo, senza dover ogni volta reimparare “come si naviga” sul blog di turno.&lt;/cite&gt;
in effetti se una certa logica grafica funziona da sempre..non vedo il motivo di cambiarla..ma comunque ciò non mi toglie la curiosita di provare a sperimentarne nuove..per esempio le pagine che scorrono orizzontalmente mi sembrano un idea da approffondire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il recente re-styling del mio blog era proprio concentrato su questo, un layout che dà più importanza ai contenuti, e alla navigabilità semplicissima grazie al menu in primo piano e ai post correlati in evidenza dopo il post..</p>
<p>e poi..<br />
<cite>Ci appoggiamo a delle linee guida universalmente riconosciute per poter trarre il massimo beneficio nel minimo del tempo, senza dover ogni volta reimparare “come si naviga” sul blog di turno.</cite><br />
in effetti se una certa logica grafica funziona da sempre..non vedo il motivo di cambiarla..ma comunque ciò non mi toglie la curiosita di provare a sperimentarne nuove..per esempio le pagine che scorrono orizzontalmente mi sembrano un idea da approffondire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

