<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Analizzare in autonomia le proprie statistiche di accesso</title>
	<atom:link href="http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-397</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/documenti/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-397</guid>
		<description>Fa piacere notare che articoli non proprio recenti godano ancora di questa visibilità :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fa piacere notare che articoli non proprio recenti godano ancora di questa visibilità <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bruna luzzi</title>
		<link>http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-395</link>
		<dc:creator>bruna luzzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/documenti/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-395</guid>
		<description>grazie per il consiglio ora guardo quello che mi hai consigliato poi ti sapro dire  sawmill</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per il consiglio ora guardo quello che mi hai consigliato poi ti sapro dire  sawmill</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Agency Chieti</title>
		<link>http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-47</link>
		<dc:creator>Web Agency Chieti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/documenti/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-47</guid>
		<description>Grazie per il link e per il commento. Fossero tutti così. Invece solitamente non lascia mai nessuno commenti, leggono imparano e scappano via :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per il link e per il commento. Fossero tutti così. Invece solitamente non lascia mai nessuno commenti, leggono imparano e scappano via <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-23</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/documenti/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-23</guid>
		<description>Post davvero interessante, il tuo :D
Mi sono permesso di andare a cercare il link corretto all&#039;articolo che citavi sul tuo blog e di collegarlo al commento.

E&#039; bello sapere che si sono moltissime risorse come la tua, in italiano e molto complete!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post davvero interessante, il tuo <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Mi sono permesso di andare a cercare il link corretto all&#8217;articolo che citavi sul tuo blog e di collegarlo al commento.</p>
<p>E&#8217; bello sapere che si sono moltissime risorse come la tua, in italiano e molto complete!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Agency Chieti</title>
		<link>http://francescogavello.it/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-22</link>
		<dc:creator>Web Agency Chieti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/documenti/analizzare-in-autonomia-le-proprie-statistiche-di-accesso#comment-22</guid>
		<description>Tempo addietro avevo scritto un post sul mio blog circa l&#039;analisi delle statistiche con un prodotto a pagamento. 
Tuttavia mi sono mantenuto sul generale, spiegando che genere di dati si recupera.
Può essere interessante magari approfondire la lettura di: &lt;a href=&quot;http://blog.teammatelabs.com/post/2008/02/statistiche-questione-di-accessi.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;E&#039; solo questione di accessi&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo addietro avevo scritto un post sul mio blog circa l&#8217;analisi delle statistiche con un prodotto a pagamento.<br />
Tuttavia mi sono mantenuto sul generale, spiegando che genere di dati si recupera.<br />
Può essere interessante magari approfondire la lettura di: <a href="http://blog.teammatelabs.com/post/2008/02/statistiche-questione-di-accessi.aspx" rel="nofollow">E&#8217; solo questione di accessi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

