<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 2008. Qual è stato il tuo post migliore?</title>
	<atom:link href="http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Marco De Mitri</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-1096</link>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-1096</guid>
		<description>Ciao a tutti. Anche se arrivo un po&#039; tardi, ringrazio Francesco dell&#039;opportunità e ne approfitto con piacere :)

http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-costi/

saluti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti. Anche se arrivo un po&#8217; tardi, ringrazio Francesco dell&#8217;opportunità e ne approfitto con piacere <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-costi/" rel="nofollow">http://www.marcodemitri.it/mobilita-sostenibile-costi/</a></p>
<p>saluti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kOoLiNuS</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-1089</link>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-1089</guid>
		<description>nessuno ? forse così si spiega il calo di visitatori riscontrato :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nessuno ? forse così si spiega il calo di visitatori riscontrato <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stimolare Le Discussioni Sul Tuo Blog: Quando Tutto Ciò Che Ti Serve E&#8217; Una Buona Domanda - Francesco Gavello Webdesign Portfolio</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-988</link>
		<dc:creator>Stimolare Le Discussioni Sul Tuo Blog: Quando Tutto Ciò Che Ti Serve E&#8217; Una Buona Domanda - Francesco Gavello Webdesign Portfolio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 04:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-988</guid>
		<description>[...] vuoi sbirciare al mio post di fine anno potrai vedere come ultimamente su queste pagine si sia pensato di chiedere ad ogni lettore di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vuoi sbirciare al mio post di fine anno potrai vedere come ultimamente su queste pagine si sia pensato di chiedere ad ogni lettore di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Abruzzo Seo</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-959</link>
		<dc:creator>Abruzzo Seo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-959</guid>
		<description>Eccomi. 

&lt;a href=&quot;http://blog.teammatelabs.com/post/2008/02/15/E-solo-questione-di-accessi.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;E&#039; solo questione di accessi&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eccomi. </p>
<p><a href="http://blog.teammatelabs.com/post/2008/02/15/E-solo-questione-di-accessi.aspx" rel="nofollow">E&#8217; solo questione di accessi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-947</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-947</guid>
		<description>@Napolux: In effetti un sondaggino potrebbe ribaltare la propria concezione di &quot;post migliore&quot; :P ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Napolux: In effetti un sondaggino potrebbe ribaltare la propria concezione di &#8220;post migliore&#8221; <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-945</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-945</guid>
		<description>IMHO dovrebbero essere gli altri a giudicare il post migliore del mio blog. Al massimo fare un sondaggio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO dovrebbero essere gli altri a giudicare il post migliore del mio blog. Al massimo fare un sondaggio <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Leonardi Paolo</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-942</link>
		<dc:creator>Leonardi Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-942</guid>
		<description>Complimenti intanto per l&#039;iniziativa. Le statistiche danno l&#039;articolo sul
&lt;a href=&quot;http://www.manualissimo.it/2008/05/19/downgrade-da-vista-a-xp-tutti-i-passi-da-fare/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;downgrade da vista a xp tutti i passi da fare&lt;/a&gt;
come articolo più letto del 2008 su manualissimo.it
A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti intanto per l&#8217;iniziativa. Le statistiche danno l&#8217;articolo sul<br />
<a href="http://www.manualissimo.it/2008/05/19/downgrade-da-vista-a-xp-tutti-i-passi-da-fare/" rel="nofollow">downgrade da vista a xp tutti i passi da fare</a><br />
come articolo più letto del 2008 su manualissimo.it<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Qual&#8217;è stato il tuo post migliore del 2008? &#124; BigThink</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-938</link>
		<dc:creator>Qual&#8217;è stato il tuo post migliore del 2008? &#124; BigThink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-938</guid>
		<description>[...] quello di stilare una lista con i migliori post dell&#8217;anno passato, come già stanno facendo Francesco Gavello e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quello di stilare una lista con i migliori post dell&#8217;anno passato, come già stanno facendo Francesco Gavello e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-937</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-937</guid>
		<description>Ciao Francesco e Buon 2009.
Ecco il mio post migliore del 2008

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.efficacemente.com/2008/12/lettura-veloce-le-3-cattive-abitudini-che-ti-rallentano/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Come leggere un libro di 200 pagine in 40 minuti&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

Ecco invece il mio post preferito del 2008 (spero di non approfittarne ;-) )

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.efficacemente.com/2008/12/la-legge-di-curly-e-il-segreto-della-vita/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;La legge di Curly e il segreto della vita&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco e Buon 2009.<br />
Ecco il mio post migliore del 2008</p>
<p><strong><a href="http://www.efficacemente.com/2008/12/lettura-veloce-le-3-cattive-abitudini-che-ti-rallentano/" rel="nofollow">Come leggere un libro di 200 pagine in 40 minuti</a></strong></p>
<p>Ecco invece il mio post preferito del 2008 (spero di non approfittarne <img src='http://francescogavello.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p><strong><a href="http://www.efficacemente.com/2008/12/la-legge-di-curly-e-il-segreto-della-vita/" rel="nofollow">La legge di Curly e il segreto della vita</a></strong></p>
<p>Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://francescogavello.it/2008-quale-stato-il-tuo-post-migliore#comment-936</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://francescogavello.it/?p=457#comment-936</guid>
		<description>Ciao Francesco, nei miei soli 2 mesi di blog ho un mio post preferito che è stato anche citato un po&#039; (più per l&#039;illustrazione che per i contenuti) ed è questo (: http://www.web-magazine.it/2008/10/cercasi-web-designer-in-italia/ è stato il primissimo post ed anche quello a cui tengo di più!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco, nei miei soli 2 mesi di blog ho un mio post preferito che è stato anche citato un po&#8217; (più per l&#8217;illustrazione che per i contenuti) ed è questo (: <a href="http://www.web-magazine.it/2008/10/cercasi-web-designer-in-italia/" rel="nofollow">http://www.web-magazine.it/2008/10/cercasi-web-designer-in-italia/</a> è stato il primissimo post ed anche quello a cui tengo di più!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

